Versteigerungsergebnisse Gesamt Österreich 2014
Anzahl Widder | Preis (€) | Anzahl Schafe | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|
Summe | 161 | 321 | ||
Tiroler Bergschaf | 113 | 1.291,66 | 260 | 689,37 |
Merinolandschaf | 17 | 595,29 | 1 | 400,00 |
Tiroler Steinschaf | 13 | 647,69 | 29 | 396,90 |
Braunes Bergschaf | 13 | 729,33 | 31 | 290,97 |
Texel | 1 | 340,00 | ||
Suffolk | 4 | 524,75 |
Versteigerungsergebnisse Tirol 2014
Anzahl Widder | Preis (€) | Anzahl Schafe | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|
Summe | 120 | 273 | ||
Tiroler Bergschaf | 94 | 1.438,04 | 220 | 760,24 |
Tiroler Steinschaf | 13 | 647,69 | 29 | 396,90 |
Braunes Bergschaf | 13 | 729,33 | 24 | 310,83 |
Versteigerungsergebnisse Salzburg 2014
Anzahl Widder | Preis (€) | Anzahl Schafe | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|
Summe | 23 | 47 | ||
Tiroler Bergschaf | 19 | 567,47 | 40 | 299,60 |
Braunes Bergschaf | 7 | 222,86 | ||
Suffolk | 4 | 524,75 |
Versteigerungsergebnisse Oberösterreich 2014
Anzahl Widder | Preis (€) | Anzahl Schafe | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|
Summe | 18 | 1 | ||
Merinolandschaf | 17 | 595,29 | 1 | 400,00 |
Texel | 1 | 340,00 |
Zur ÖBSZ-Seite