Aktuell! Teilindex auf Station.
Hier finden Sie die zuletzt berechneten Teilindizes der Mast- und Schlachtleistungsprüfung auf Station in Grub.
| Datum | Rasse | Besitzer | Bock | Rel Zun | Rel Futter | Rel Bem | Rel Fett | Teilindex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.12 | SK | Huber W. | G 28802 | 90 | 119 | 109 | 106 | 18,34 |
| 08.05.12 | SK | Müller U. | W 29930 | 92 | 86 | 117 | 108 | 18,01 |
| 03.05.12 | ML | Schmutz | RL 0018 | 108 | 103 | 95 | 109 | 5,69 |
| 25.04.12 | ML | Bader | T 3721 | 99 | 103 | 90 | 101 | -12,04 |
| 24.04.12 | ML | König | TK 0005 | 86 | 95 | 98 | 103 | -7,68 |
| 24.04.12 | ML | König | SI 0003 | 100 | 105 | 88 | 106 | -9,37 |
| 17.04.12 | ML | Triesdorf | FR 2291 | 87 | 96 | 110 | 90 | -2,89 |
| 17.04.12 | ML | Urban | N 1295 | 107 | 108 | 100 | 92 | -0,85 |
| 03.04.12 | ML | Müller H.u.H. | MH 581 | 98 | 93 | 102 | 99 | -1,64 |
| 03.04.12 | ML | Schauer | Z 87 | 115 | 108 | 94 | 97 | -1,37 |
| 28.03.12 | ML | Purucker | SI 0059 | 89 | 93 | 95 | 104 | -9,06 |
| 27.03.12 | ML | Schleich | SI 5670 | 106 | 103 | 103 | 91 | 0,04 |
| 27.03.12 | ML | Schmutz | K 2106 | 107 | 109 | 89 | 100 | -7,56 |
| 28.02.12 | SU | Purucker | TD 438 | 120 | 121 | 113 | 128 | 53,19 |
| 07.02.12 | ML | Schmutz | T 3891 | 91 | 92 | 115 | 91 | 5,76 |
| 28.12.11 | ML | Thorwarth | GD 2101 | 88 | 90 | 114 | 100 | 8,99 |
| 28.12.11 | ML | Frasch | T 3810 | 93 | 101 | 133 | 100 | 45,82 |
| 20.12.11 | ML | Urban | B 4088 | 109 | 109 | 93 | 99 | -1,81 |
| 06.12.11 | ML | Füller | GD 2113 | 110 | 94 | 120 | 86 | 16,44 |
| 17.11.11 | ML | Triesdorf | SI 0006 | 114 | 106 | 124 | 116 | 56,05 |
| 15.06.11 | ML | König | NE 450 | 98 | 95 | 102 | 99 | -1,57 |
| 01.06.11 | ML | Schmutz | SI 5609 | 105 | 108 | 103 | 98 | 8,19 |
| 01.06.11 | SK | Müller U. | MA101835 | 85 | 85 | 90 | 105 | -18,11 |
| 19.04.11 | ML | Schlamp | RL 2908 | 94 | 111 | 100 | 107 | 7,44 |
| 19.04.11 | ML | Purucker | T 3719 | 105 | 111 | 98 | 105 | 7,31 |
| 19.04.11 | ML | Frasch | K 2014 | 105 | 114 | 116 | 97 | 28,53 |
| 19.04.11 | ML | Schleich | OB 146 | 94 | 99 | 85 | 96 | -25,42 |
| 12.04.11 | ML | Schauer | S 5551 | 102 | 109 | 104 | 97 | 8,15 |
| 11.04.11 | ML | Ross Kl. | FR 2126 | 90 | 97 | 108 | 98 | 2,44 |
| 05.04.11 | ML | Schleich | T 3770 | 109 | 123 | 108 | 113 | 33,94 |
| 05.04.11 | SK | Egensamer | HM 423 | 110 | 120 | 96 | 108 | 14,79 |
| 05.04.11 | ML | Schlamp | SI 5576 | 91 | 105 | 80 | 109 | -19,77 |
| 29.03.11 | ML | Sehner | FR 2121 | 114 | 123 | 100 | 116 | 30,46 |
| 22.03.11 | ML | König | K 1866 | 88 | 98 | 91 | 121 | 1,84 |
| 01.02.11 | ML | Grub | 2171 F | 90 | 96 | 108 | 98 | 3,42 |
| 21.01.11 | ML | Übel | 2113 F | 106 | 98 | 89 | 100 | -14,24 |
| 13.01.11 | ML | Füller | K 1553 | 110 | 109 | 111 | 105 | 30,73 |
| 10.01.11 | ML | Neumüller | K 2018 | 93 | 87 | 118 | 118 | 22,76 |
| 10.01.11 | ML | Behringer | 4074 B | 91 | 92 | 100 | 119 | 11,54 |
| 10.01.11 | ML | Schlamp | 2369 RR | 86 | 99 | 100 | 114 | 6,07 |
| 14.12.10 | ML | Triesdorf | K 1871 | 101 | 100 | 96 | 109 | 4,78 |
| 14.12.10 | ML | Distler | BS 1775 | 103 | 97 | 96 | 121 | 15,48 |
| 09.11.10 | ML | Triesdorf | FR 2123 | 96 | 103 | 127 | 103 | 42,53 |
| 02.11.10 | ML | Sehner | T 3693 | 103 | 103 | 145 | 113 | 62,28 |
| 24.06.10 | ML | Müller H.u.H. | SI 5580 | 97 | 108 | 97 | 101 | -1,11 |
| 21.06.10 | ML | Sehner | SH 1810 | 108 | 112 | 103 | 98 | 10,25 |
| 11.06.10 | ML | Behringer | 4015 B | 111 | 106 | 95 | 98 | -0,91 |
| 01.06.10 | ML | Distler | FR 2024 | 98 | 96 | 98 | 120 | 11,19 |
| 19.05.10 | ML | Fischer | GD 1874 | 99 | 103 | 119 | 106 | 36,09 |
| 19.05.10 | ML | Füller | L 17266 | 100 | 100 | 93 | 100 | -9,27 |
| 19.05.10 | SU | Neumüller | HW 160 | 82 | 71 | 103 | 106 | -7,95 |
| 06.05.10 | ML | Schmutz | MH 580 | 111 | 113 | 105 | 108 | 26,83 |
| 06.05.10 | ML | Roß Kl. | FR 1869 | 99 | 99 | 113 | 97 | 12,83 |
| 06.05.10 | ML | Schleich | K 1873 | 89 | 86 | 122 | 107 | 23,77 |
| 27.04.10 | ML | König | SI 5525 | 105 | 110 | 104 | 107 | 20,45 |
| 21.04.10 | ML | Schlamp | 1859 F | 94 | 91 | 101 | 105 | -0,28 |
| 12.04.10 | SK | Rahm | AZ22159 | 105 | 96 | 100 | 82 | -17,92 |
| 13.04.10 | ML | Füller | GD 1849 | 98 | 100 | 94 | 108 | -1,24 |
| 12.04.10 | ML | Schauer | K 1865 | 100 | 97 | 94 | 98 | -11,47 |
| 12.04.10 | ML | König | BS 1723 | 95 | 111 | 84 | 105 | -13,48 |
| 12.04.10 | ML | Schmutz | RL 2950 | 93 | 98 | 107 | 118 | 23,65 |
| 12.04.10 | ML | Kiemer | T 3336 | 94 | 97 | 120 | 95 | 19,10 |
| 09.02.10 | ML | Distler | K 1881 | 106 | 101 | 96 | 111 | 6,51 |
| 18.01.10 | ML | Scherpf | FR 2044 | 95 | 94 | 99 | 101 | -5,90 |
| 14.01.10 | ML | Grub | GD 1873 | 108 | 110 | 103 | 86 | -0,83 |
| 14.01.10 | ML | Scherpf | GD 1894 | 96 | 95 | 103 | 95 | -4,69 |
| 14.01.10 | SK | Müller U. | MU 316 | 105 | 97 | 108 | 84 | -6,40 |
| 14.01.10 | ML | Neumüller | T 3637 | 108 | 108 | 90 | 99 | -7,14 |
| 18.12.09 | ML | Triesdorf | GD 1891 | 99 | 107 | 104 | 87 | -3,65 |
| 18.12.09 | ML | Übel | O 129 | 104 | 100 | 94 | 100 | -5,26 |
| 07.07.09 | ML | Füller | SI 5489 | 69 | 68 | 104 | 106 | -15,32 |
| 07.07.09 | ML | Scherpf | RL 1865 | 93 | 78 | 105 | 90 | -16,16 |
| 29.06.09 | SU | Tichacek | HW 118 | 88 | 82 | 100 | 102 | -8,21 |
| 26.06.09 | ML | Lunz | T 3605 | 94 | 88 | 97 | 115 | 1,33 |
| 26.06.09 | ML | Schlamp | SI 5549 | 90 | 88 | 88 | 105 | -20,13 |
| 26.06.09 | ML | König | T 3630 | 86 | 84 | 94 | 104 | -15,72 |
| 28.05.09 | ML | Füller | T 3589 | 92 | 90 | 109 | 114 | 17,93 |
| 28.05.09 | ML | Grub | K 1555 | 120 | 109 | 88 | 92 | -11,66 |
| 11.05.09 | ML | Müller H.u.H. | 2195 RR | 91 | 96 | 106 | 107 | 9,73 |
| 11.05.09 | SK | Egensamer | EE 301 | 99 | 101 | 98 | 115 | 13,53 |
| 11.05.09 | ML | Schleich | SI 5511 | 97 | 96 | 104 | 87 | -9,17 |
| 05.05.09 | ML | Distler | GD1825 | 99 | 99 | 104 | 118 | 20,38 |
| 05.05.09 | ML | Schmutz | SI5000 | 108 | 95 | 102 | 100 | 3,21 |
| 05.05.09 | ML | Schleich | SH1886 | 110 | 102 | 100 | 91 | -3,01 |
| 22.04.09 | SK | Lochbrunner | LK314 | 97 | 105 | 108 | 94 | 5,58 |
| 21.04.09 | ML | Schauer | 1840F | 99 | 91 | 100 | 106 | 1,53 |
| 21.04.09 | ML | Roß Kl. | FR1848 | 105 | 91 | 110 | 84 | -3,87 |
| 15.04.09 | ML | Schlamp | RL1878 | 104 | 97 | 106 | 97 | 5,30 |
| 31.03.09 | ML | Frasch | GD1838 | 96 | 95 | 107 | 107 | 12,84 |
| 31.03.09 | ML | Bader | 2075RR | 112 | 101 | 111 | 94 | 14,79 |
| 31.03.09 | SK | Müller | HH80031 | 109 | 103 | 95 | 102 | 1,57 |
| 17.03.09 | ML | Urban | GD1871 | 106 | 98 | 110 | 109 | 20,18 |
| 13.03.09 | ML | Sehner/Kiemer | RL1562 | 113 | 98 | 95 | 78 | -18,95 |
| 05.02.09 | ML | Schmutz | K1515 | 102 | 106 | 102 | 112 | 18,74 |
| 05.02.09 | ML | Füller | 1789F | 127 | 124 | 90 | 106 | 13,91 |
| 30.01.09 | ML | Kiemer | NE399 | 121 | 108 | 87 | 93 | -11,18 |
| 27.01.09 | SK | Moenius | HM336 | 104 | 99 | 113 | 90 | 4,91 |
| 21.01.09 | ML | Frasch | N3303 | 107 | 101 | 110 | 111 | 26,97 |
| 08.01.09 | ML | Ross | FR1528 | 117 | 98 | 90 | 99 | -8,45 |
| 07.01.09 | SK | Huber | HM350 | 111 | 104 | 109 | 103 | 23,1 |
| 07.01.09 | ML | Schmutz | T3608 | 95 | 89 | 104 | 90 | -11,34 |
| 07.01.09 | ML | Behringer | 4015B | 121 | 101 | 96 | 92 | -3,71 |
| 22.12.08 | ML | Scherpf | RL1865 | 101 | 80 | 104 | 88 | -16,66 |
| 16.12.08 | ML | Triesdorf | FR1814 | 121 | 95 | 96 | 101 | 1,26 |
| 09.12.08 | ML | Triesdorf | N250 | 102 | 87 | 110 | 87 | -3,59 |
| 28.11.08 | ML | König | 1806F | 88 | 83 | 103 | 91 | -16,6 |
| 17.06.08 | ML | Behringer | 4019B | 114 | 111 | 92 | 108 | 8,16 |
| 17.06.08 | ML | Übel | O129 | 106 | 104 | 94 | 102 | -1,63 |
| 10.06.08 | ML | Triesdorf | T3513 | 102 | 107 | 98 | 114 | 14,6 |
| 10.06.08 | SU | Purucker | SZ564 | 104 | 109 | 112 | 100 | 19,6 |
| 05.06.08 | ML | Bader | M25512 | 119 | 116 | 85 | 99 | -6,01 |
| 30.05.08 | ML | Urban | SI5314 | 119 | 119 | 97 | 116 | 24,43 |
| 21.05.08 | ML | Schmutz | T3489 | 107 | 98 | 104 | 91 | -0,66 |
| 21.05.08 | ML | Scherpf | FR1484 | 95 | 100 | 94 | 101 | -8,54 |
| 08.05.08 | SU | Schweizer | SZ553 | 106 | 112 | 119 | 79 | 7,93 |
| 29.04.08 | ML | Purucker | FR1532 | 116 | 132 | 87 | 119 | 17,22 |
| 29.04.08 | ML | Schmutz | SI5336 | 105 | 118 | 98 | 109 | 17 |
| 29.04.08 | SU | Büchler/Trinkl | BB54360 | 96 | 105 | 98 | 91 | -11,53 |
| 22.04.08 | ML | Schleich | 30672HS | 123 | 118 | 99 | 101 | 15,17 |
| 15.04.08 | ML | Fischer | RL1513 | 119 | 108 | 97 | 84 | -6,81 |
| 15.04.08 | ML | Sehner/Kiemer | 1802F | 98 | 97 | 100 | 98 | -3,9 |
| 08.04.08 | SK | Müller U. | MU259 | 101 | 99 | 104 | 97 | 1 |
| 01.04.08 | ML | Distler | GD1600 | 114 | 122 | 97 | 124 | 30,85 |
| 01.04.08 | ML | König | FR1538 | 94 | 106 | 103 | 111 | 16,35 |
| 01.04.08 | SK | Braunegger | PF12984 | 104 | 115 | 80 | 90 | -26,04 |
| 18.03.08 | ML | König | K1471 | 103 | 105 | 105 | 96 | 6,85 |
| 18.03.08 | SK | Rahm | RA967 | 104 | 113 | 102 | 98 | 7,61 |
| 30.01.08 | SU | Neumüller | NE535 | 105 | 108 | 92 | 106 | 1,41 |
| 30.01.08 | ML | Neumüller | GD1768 | 96 | 90 | 119 | 85 | 6,39 |
| 22.01.08 | ML | Grub | 1737F | 105 | 113 | 99 | 101 | 8,75 |
| 18.01.08 | ML | Triesdorf | SI5471 | 105 | 106 | 117 | 110 | 39,85 |
| 19.12.07 | ML | Roß Kl. | FR1272 | 106 | 106 | 112 | 86 | 8,47 |
| 17.07.07 | ML | Distler | FR1312 | 106 | 109 | 108 | 110 | 26,95 |
| 11.07.07 | SK | Grub | ST 857 | 69 | 78 | 104 | 81 | -34,49 |
| 11.07.07 | ML | König | T3257 | 83 | 96 | 104 | 104 | -0,58 |
| 19.06.07 | ML | Behringer | 3822B | 93 | 102 | 90 | 122 | 7,45 |
| 11.06.07 | SU | Sterzer | BB54460 | 93 | 107 | 102 | 90 | -6,5 |
| 11.06.07 | ML | Triesdorf | FR1496 | 91 | 111 | 98 | 109 | 8,33 |
| 22.05.07 | ML | Sehner | RL1460 | 87 | 93 | 89 | 111 | -13,58 |
| 22.05.07 | ML | Füller | SI3516 | 90 | 107 | 95 | 89 | -20,25 |
| 22.05.07 | ML | Schmutz | GD1727 | 91 | 103 | 96 | 93 | -13,06 |
| 09.05.07 | ML | König | SH1742 | 93 | 114 | 100 | 108 | 12,64 |
| 09.05.07 | ML | Schlamp | K1164 | 100 | 111 | 106 | 95 | 8,66 |
| 09.05.07 | ML | Müller H. | FR1452 | 88 | 100 | 94 | 82 | -25,31 |
| 09.05.07 | ML | Triesdorf | K1271 | 97 | 118 | 91 | 121 | 15,83 |
| 09.05.07 | SK | Rahm | G25514 | 105 | 108 | 96 | 111 | 11,52 |
| 17.04.07 | ML | Fischer | OB66 | 100 | 105 | 114 | 94 | 18,09 |
| 17.04.07 | ML | Schleich | 1728F | 99 | 106 | 102 | 91 | -2,15 |
| 17.04.07 | ML | Schleich | OH340 | 96 | 112 | 113 | 95 | 13,49 |
| 03.04.07 | ML | Schlamp | FR1297 | 100 | 109 | 110 | 98 | 15,93 |
| 26.02.07 | ML | Schmutz | FR1446 | 108 | 108 | 103 | 94 | 5,83 |
| 26.02.07 | ML | Frasch | 1691F | 95 | 97 | 97 | 102 | -5,92 |
| 26.02.07 | ML | Scherpf | T3205 | 106 | 109 | 100 | 74 | -16,23 |
| 13.02.07 | SK | Straßl | G25521 | 90 | 87 | 119 | 92 | 5,56 |
| 06.02.07 | ML | Kiemer | SI3091 | 97 | 92 | 88 | 89 | -30,41 |
| 06.02.07 | ML | Grub | E204141 | 94 | 95 | 117 | 70 | -11,23 |
| 09.01.07 | ML | Frasch | SI3537 | 91 | 94 | 112 | 112 | 22,31 |
| 19.12.06 | ML | Roß | T3333 | 93 | 94 | 108 | 106 | 11,03 |
| 12.12.06 | ML | Roß | T3037 | 96 | 102 | 97 | 81 | -23,98 |
| 05.12.06 | ML | König | L407 | 92 | 101 | 104 | 93 | -2,71 |
| 23.11.06 | ML | Scherpf | T2943 | 97 | 102 | 99 | 98 | -4,23 |
