Struktur der Schafhaltung in Bayern
Bisher liegen nur die vorläufigen Zahlen der Agrarstrukturerhebung vom Mai 2005 vor. In diesen Daten sind keine Aufschlüsselungen nach Größenklassen und Regionen enthalten.
Zudem sind die Daten infolge der Anhebung der Erfassungsgrenze auf Betriebe ab 20 Schafe im Bereich der Koppelschafhaltung unvollständig.
Durch die Auswertung der Viehverzeichnisse aus dem InVeKoS-Datenbestand ist es möglich, einen genaueren Überblick über die Strukturen der bayerischen Schafhaltung zu bekommen. Hier fehlen nur die kleineren Schafhalter, die keinen Mehrfachantrag bei den Ämtern für Landwirtschaft stellen.
Die Auswertung der Daten vom Mai 2005 zeigt die Verteilung der Tierzahlen und Betriebe auf die Regierungsbezirke und die jeweiligen Größenklassen.
InVeKos-Daten 2005
| Reg.-Bezirk | Mutterschafe | ||||||
| 01 bis 09 | 10 bis 49 | 50 bis 199 | 200 bis 499 | mehr als 500 | ges. | Muttersch.- Durchschn.- Bestand | |
| Oberbayern | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 843 | 1.059 | 151 | 29 | 12 | 2.094 | |
| Summe - Schafe | 3.684 | 20.447 | 13.444 | 9.468 | 8.648 | 55.691 | 26,6 |
| Niederbayern | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 530 | 586 | 63 | 25 | 24 | 1.228 | |
| Summe - Schafe | 2.220 | 10.673 | 5.131 | 7.913 | 17.977 | 43.914 | 35,8 |
| Oberpfalz | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 324 | 386 | 58 | 12 | 14 | 794 | |
| Summe - Schafe | 1.282 | 7.555 | 4.536 | 3.504 | 10.058 | 26.935 | 33,9 |
| Oberfranken | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 292 | 345 | 52 | 10 | 6 | 705 | |
| Summe - Schafe | 1.187 | 7.009 | 4.173 | 3.616 | 5.511 | 21.496 | 30,5 |
| Mittelfranken | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 427 | 507 | 103 | 37 | 24 | 1.098 | |
| Summe - Schafe | 1.758 | 10.438 | 8.937 | 12.045 | 16.812 | 49.990 | 45,5 |
| Unterfranken | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 262 | 391 | 97 | 50 | 20 | 820 | |
| Summe - Schafe | 1.126 | 7.981 | 8.031 | 18.008 | 14.519 | 49.665 | 60,6 |
| Schwaben | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 355 | 549 | 144 | 29 | 13 | 1.090 | |
| Summe - Schafe | 1.339 | 11.426 | 13.008 | 10.080 | 8.243 | 44.096 | 40,5 |
| Gesamt: Anzahl - Betriebe | |||||||
| 3.033 | 3.823 | 668 | 192 | 113 | 7.829 | ||
| Gesamt: Summe - Schafe | |||||||
| 12.596 | 75.529 | 57.260 | 64.634 | 81.768 | 291.787 | 37,3 | |
| % Betriebe | 38,7 | 48,8 | 8,6 | 2,5 | 1,4 | 100 | |
| % Schafe | 4,3 | 25,9 | 19,6 | 22,2 | 28 | 100 | |
Die Zahl der Haupterwerbsbetriebe dürfte bereits etwas unter 300 Schäfern liegen, denn in den 192 Betrieben zwischen 200 und 499 Mutterschafen sind auch einige größere Koppelschafhaltungen enthalten. Nach wie vor befinden sich die Schwerpunkte der Herdenschafhaltungen Bayerns in Mittelfranken, Unterfranken und Niederbayern.
Die Spitzenposition unter den Regierungsbezirken bezüglich Mutterschafen und Schafhaltern führt weiterhin Oberbayern an, wobei hier der Schwerpunkt auf den Koppelhaltungen bis 50 Mutterschafen liegt. Mit Abstand folgen dann fast gleichrangig Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben und Niederbayern. Deutlich geringer sind die Zahlen von Tieren und Betrieben in der Oberpfalz und Oberfranken.
Insgesamt hat sich gegenüber früheren Auswertungen die Zahl der Mutterschafe wenig verändert. Die Auswertung der Daten aus der Antragsperiode 2006 wird zeigen, ob die Änderungen der GAP-Reform die Schafhaltung in Bayern beeinflusst haben.
(Gottfried Prantl, Der Bayerische Schafhalter Nr.2/2006)
