Entstehung des Verbandes
Die organisierte Schafzucht in Südtirol hat ihre Geburtsstunde mit der Gründung des Schafzuchvereines Sarntal im Jahre 1952.
In den folgenden Jahren wurden in den verschiedenen Gemeinden weitere Schafzuchtvereine gegründet, die allmählich eine landesweite Zusammenarbeit anstrebten. Dies führte im Frühjahr 1989 zur Gründung des Verbandes der Südtiroler Kleintierzüchter, dem neben den Schafzüchtern auch die Ziegen. und Schweinezüchter angeschlossen sind.
Am 31.12.2010 zählt der Verband der Südtiroler Kleintierzüchter 1.818 Mitglieder.Aus nachstehender Tabelle wird das Gründungsjahr je Zuchtverein, sowie der Mitgliederstand im Jahr 2005 ersichtlich.
| Schafzuchtverein | Gründung | Mitgliederzahl |
| Ahrntal | 1968 | 23 |
| Burggrafenamt | 1981 | 58 |
| Deutschnonsberg | 1994 | 17 |
| Freienfeld | 1984 | 25 |
| Gadertal | 1990 | 24 |
| Geißler | 1987 | 51 |
| Gröden | 1972 | 10 |
| Hafling | 1970 | 19 |
| Hochpustertal | 1983 | 35 |
| Hohe Tauern | 1989 | 5 |
| Jenesien | 1978 | 15 |
| Kronplatz | 1999 | 12 |
| Laas | 1970 | 38 |
| Mals | 1957 | 19 |
| Martell | 1980 | 70 |
| Matsch | 1983 | 26 |
| Mittelvinschgau | 1968 | 45 |
| Mölten | 1992 | 18 |
| Naturns | 1983 | 12 |
| Obervinschgau | 1957 | 85 |
| Ortler | 1986 | 14 |
| Passeier | 1980 | 63 |
| Plose | 1994 | 29 |
| Prad | 1991 | 17 |
| Ratschings | 1984 | 23 |
| Ritten | 1989 | 32 |
| Rosengarten | 1987 | 28 |
| Salten-Schlern | 1996 | 22 |
| Sand in Taufers | 1981 | 22 |
| Sarntal | 1952 | 29 |
| Schlerngebiet | 1984 | 46 |
| Schluderns | 1987 | 33 |
| Schnals | 1978 | 60 |
| St. Martin am Kofl | 1982 | 9 |
| Soi Alps | 2002 | 10 |
| Stilfs | 1993 | 51 |
| Tabaretta | 1996 | 16 |
| Tarsch | 1995 | 30 |
| Taufers im Münster | 1998 | 20 |
| Terza | 1982 | 30 |
| Tisens | 1994 | 50 |
| Tschengls | 1992 | 23 |
| Ulten | 1955 | 59 |
| Unterpustertal | 4992 | 15 |
| Untervinschgau | 1976 | 19 |
| Vöran | 1996 | 26 |
|
|
|
| Ziegenzuchtverein | Gründung | Mitgliederzahl |
| Bunte Edelziege | 1992 | 26 |
| Passeier | 1989 | 123 |
| Sarntal | 1990 | 43 |
| Schnals | 1989 | 7 |
| Wipptal | 1992 | 42 |
|
|
|
| Schweinezucht | Gründung | Mitgliederzahl |
| Arbeitsgruppe Schweine |
| 19 |
| Ferkelerzeugerring |
| 8 |
259 Mitglieder sind nicht vereinsmäßig organisiert und werden somit direkt vom Verband der Südtiroler Kleintierzüchter betreut. Dies sind vor allem die Rindfleischproduzenten und die Schaf- und Ziegenzüchter im Gebiet Unterland, wo es keinen Zuchtverein gibt.
